-40%
- Description
- Reviews (0)
🙋♂️ Necesitas ayuda comprando Inversor Walrus Atlantic 10KW? Por favor contáctenos ahora.
SKU: | INV006 |
Voltaje de la batería: | 48 VCC |
Potencia nominal: | 10000W |
Potencia de sobretensión: | 36000W |
Voltaje nominal de salida RMS: | 120 V/240 V CA |
Frecuencia de salida: | 50/60 Hz (±0,3 Hz) |
Forma de onda: | Onda sinusoidal pura |
máx. Corriente de bypass: | 80Amp |
Eficiencia del inversor (pico): | 88% |
Tiempo de transferencia: | 10ms |
Voltaje: | AC110/220 V |
Rango de voltaje seleccionable: | 100~110~120 V CA /220~230~240 V CA |
Rango de frecuencia (detección automática): | 50/60Hz |
máx. Corriente de carga: | 100A |
máx. Potencia de matriz fotovoltaica: | 4500W |
máx. Corriente de carga fotovoltaica: | 120A |
máx. Voltaje de circuito abierto de matriz fotovoltaica: | 150V |
máx. Eficiencia: | 97.6% |
Rango de MPPT en el voltaje de funcionamiento: | 90~230 VCC |
Peso: | 126 lbs/57.15 kg |
Profundidad: | 24.4in (62cm) |
Ancho: | 15.4in (39cm) |
Altura: | 14in (35cm) |
Temperatura de funcionamiento: | 15°C (59°F)/35°C (95°F) |
Clasificación de protección: | IP21 |
Reviews
There are no reviews yet.