12V OWL- LiFePO4 – 105Ah – 1.35kWh
La batería OWL utiliza celdas LFP avanzadas, el tipo de litio más seguro que existe.
- Descripción
- Valoraciones (0)
🙋♂️ Necesitas ayuda comprando 12V OWL- LiFePO4 – 105Ah – 1.35kWh? Por favor contáctenos ahora.
La batería OWL utiliza celdas LFP avanzadas, el tipo de litio más seguro que existe.
SKU: | EVO-OWL-12013-G1 |
Voltaje del sistema: | 12V |
Voltaje nominal: | 12.8V |
Química: | LiFePO4 |
Capacidad de kWh: | 1.35kWh |
Ah Capacidad: | 105Ah |
Rango de voltaje de carga: | 13,8 – 14,6 V |
Voltaje máximo de carga: | 14,8 V |
Rango de voltaje de funcionamiento: | 11,2-14,6 V |
Corte de bajo voltaje sugerido: | 11.2V – 14.6V |
Rango de corte de BMS: | 11.2V – 12.8V |
Configuración de la celda: | 4S |
Corriente máxima de descarga continua: | 100A |
Potencia continua máxima: | 1344W |
Corriente máxima de descarga máxima: | 300A (5 segundos) |
Corriente de carga máxima: | 100A |
Rango de temperatura de carga: | 0°C (32°F) / 55°C (131°F) |
Rango de temperatura de descarga: | -20°C (-4°F) / 55°C (131°F) |
Rango óptimo de temperatura de descarga: | 15°C (59°F) / 35°C (95°F) |
Rango de temperatura de almacenamiento: | -5°C (23°F) / 35°C (95°F) (Máx. 6 Meses) |
Peso: | 35 lb (15.87 kg) |
Profundidad: | 10.2 in (25.9 cm) |
Ancho: | 7.2 in (18.3 cm) |
Altura: | 12 in (30.4 cm) |
Caracteristicas de seguridad: | Fusible (300A) y Battery Management System (protecciones de Sobre/sub voltaje, Sobrecorriente, y Sobre/sub temperatura) |
Conexiones máximas: | Hasta (8) Paralelo |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.